| PISTEPÖRSSI | O | M | S | P | J | P/O | |
| 1 | Timo Etula | 14 | 17 | 8 | 25 | 6 | 1,8 |
| 2 | Ville Piipponen | 18 | 14 | 4 | 18 | 24 | 1,0 |
| 3 | Joonas Rytkönen | 17 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0,9 |
| 4 | Markus Hautala | 16 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0,8 |
| 5 | Jani Biström | 16 | 6 | 5 | 11 | 31 | 0,7 |
| 6 | Jani Sonck | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0,8 |
| 7 | Teemu Tuhkanen | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0,9 |
| 8 | Vesa Elomäki | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 9 | J-P Latvala | 18 | 4 | 5 | 9 | 0,5 | |
| 10 | Antti Lyly | 17 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0,5 |
| 11 | Jouni Etula | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0,4 |
| 12 | Tomi Pekkanen | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0,5 |
| 13 | Jonne Holmberg | 8 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,6 |
| 14 | Ville Wettenhovi | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,2 |
| Maalivahdit | O | Min | PM | S | J | M/O | |
| Sami Mäkela | 10 | 450 | 49 | 1 | 0 | 4,9 | |
| Pasi Hirvonen | 7 | 315 | 32 | 0 | 0 | 4,6 |

