| PISTEPÖRSSI | O | M | S | P | J | P/O | |
| 1. | Jani Biström | 18 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0,89 |
| 2. | Ville Piipponen | 18 | 9 | 6 | 15 | 19 | 0,83 |
| 3. | Ville Wettenhovi | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1,00 |
| 4. | Jani Sonck | 16 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0,88 |
| 5. | Lasse Siiskonen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1,00 |
| 6. | Joonas Rytkönen | 17 | 11 | 2 | 13 | 6 | 0,76 |
| 7. | Mika Sonck | 17 | 9 | 2 | 11 | 20 | 0,65 |
| 8. | Jussi-Pekka Latvala | 16 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0,63 |
| 9. | Tomi Pekkanen | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,33 |
| 10. | Vesa Elomäki | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0,31 |
| 11. | Markus Hautala | 17 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0,29 |
| 12. | Ilari Määttä | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,40 |
| 13. | Jonne Holmberg | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0,36 |
| 14. | Jouni Etula | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,25 |
| 15. | Antti Lyly | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,31 |
| 16. | Teo Kankkonen | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,20 |
| 17. | Juha Virkamäki | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0,08 |
| Maalivahdit | O | Min | PM | S | J | M/O | |
| Juha Virkamäki | 11 | 495 | 71 | 1 | 12 | 6,45 | |
| Timo Etula | 7 | 315 | 36 | 0 | 0 | 5,14 |

