MIESTEN V-DIVISIOONA / 6. LOHKO

JOUKKUE O V T H TM PM ME P
Sir Saigon 18 15 0 3 111 69 42 30
Merris 18 14 1 3 116 62 54 29
SC Mela 18 13 1 4 98 65 33 27
GrIFK II 18 11 2 5 87 57 30 24
ISKTR 18 9 1 8 75 54 21 19
FB UrHo 18 7 1 10 90 123 -33 15
Hämäys III 18 5 2 11 77 100 -23 12
SBV 18 3 3 12 65 109 -44 9
East Stars II 18 4 1 13 71 109 -38 9
B2000 18 2 2 14 65 107 -42 6
Merris jatkokarsintaan noususta 4-divariin.
OTTELU			1. OTTELU 2. OTTELU YHTEENSÄ 
MERRIS - Bandy 2000 8-5 8-5 16-10
MERRIS - East Stars II 6-3 12-3 18-6
MERRIS - FB UrHo 12-0 4-4 16-4
MERRIS - Hämäys III 10-4 6-3 16-7
MERRIS - ISKTR 2-1 4-2 6-3
MERRIS - SC Mela 2-6 2-4 4-10
MERRIS - GrIFK II 10-4 6-3 16-7
MERRIS - SBV 7-6 5-2 12-8
MERRIS - Sir Saigon 5-6 7-1 12-7

  PISTEPÖRSSI O M S P J P/O
1. Lasse Siiskonen 19 15 26 41 2 2,16
2. Ville Wettenhovi 17 19 9 28 4 1,65
3. Jani Sonck 19 13 9 22 16 1,16
4. Joonas Rytkönen 19 14 5 19 0 1,00
5. Jani Biström 16 5 14 19 16 1,19
6. Jussi-Pekka Latvala 19 9 8 17 0 0,89
7. Ville Piipponen 15 10 5 15 6 1,00
8. Jonne Holmberg 14 8 3 11 8 0,79
9. Vesa Elomäki 17 7 4 11 2 0,65
10. Jouni Etula 9 7 2 9 2 1,00
11. Niko Böök 14 7 2 9 6 0,64
12. Markus Hautala 18 1 5 6 12 0,33
13. Teo Kankkonen 10 3 2 5 27 0,50
14. Antti Lyly 19 0 4 4 8 0,21
15. Sami Mäkelä 16 0 2 2 0 0,13
16. Jari Markkula 6 0 1 1 0 0,17
17. Vesa Kytö 2 0 0 0 0 0,00
18. Mika Sonck 0 0 0 0 0 0,00
 
  Maalivahdit O Min PM S J M/O
  Sami Mäkelä 16 720 62 2 0 3,88
  Teo Kankkonen 2 90 5 0 0 2,50
  Niko Böök 1 45 0 0 0 0,00